CURSO 5º PROGRAMACIÓN del 26 al 30 de Marzo
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
9 - 10 | LENGUA -Banco de lect.>La anciana>Mariposas>nº | LENGUA - Velocidad lectora. nº 2 -Pág. 160 y 161 ORAL -Hacer una narración (nº 6??) | LENGUA -Pág. 63 ORAL -Pág. 64 y 65 nº 1, 3, 5, 6, 7 y 8 | LENGUA HUELGA GENERAL | LENGUA -CORREGIR |
10 – 11 | CONOC. -Pág. 154 -PowerPoint: LA MEZQUITA… | INGLÉS | MATEMÁT. - Pág. 156 y 157 -Blog nº 4 (o RECURSOS TIC COLE >>> nº 26 “El Euro” | ED. FÍSICA | MATEMÁT. -Blog nº 4 (o RECURSOS TIC COLE >>> nº 26 “El Euro” |
11 - 11’45 | INGLÉS | RELIGIÓN | ED. FÍSICA | RELIGIÓN | CONO - Ver PowerPoint: LA MEZQUITA… |
11’45 – 12,15 | | ||||
12,15 - 13’15 | MATEMÁT. - Pág. 154 | MATEMÁT. - Pág. 155 | MÚSICA | MATEMÁT. | PELÍCULA….? |
13,15 - 14 | BIBLIOTECA CIUDADANÍA -PowerPoint: LA MEZQUITA… | CONOC. - Pág. 155 -PowerPoint: LA MEZQUITA… | INGLÉS ½ | CONOC. | |
0 comentarios:
Publicar un comentario
NO SE ADMITEN COMENTARIOS ANÓNIMOS